Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М
Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М представляет собой многофункциональное носимое средство измерения с цифровой индикацией показаний, включающее в себя блок обработки и индикации информации (БОИ или БОИ2) со встроенным газоразрядным счетчиком и внешние интеллектуальные блоки детектирования различного назначения.
- измерение мощности амбиентного эквивалента дозы и дозы рентгеновского, гамма- и нейтронного излучений;
- измерение плотности потока альфа- и бета-частиц с загрязненных поверхностей;
- измерение плотности потока нейтронов;
- поиск источников рентгеновского, гамма-, альфа-, бета- и нейтронного излучения;
- быстрая адаптация к изменению радиационного поля;
- высокая чувствительность и широкий диапазон измерений;
- звуковая и визуальная сигнализация превышения пороговых уровней по дозе, мощности дозы и плотности потока;
- встроенный в блок обработки и индикации газоразрядный счетчик;
- большой специализированный цифроаналоговый ЖК-индикатор с подсветкой;
- хранение в энергонезависимой памяти прибора до 99 результатов измерения с возможностью передачи в ПЭВМ;
- высокая степень защиты;
- возможность дистанционного измерения с использованием телескопических штанг.
Блок обработки информации БОИ, БОИ2:
Детектор | газоразрядный счетчик |
Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 1,0 мкЗв·ч-1 ÷ 10 мЗв·ч-1 |
Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы | 1 мкЗв ÷ 1 Зв |
Диапазон регистрируемых энергий гамма-излучения | 0,06 ÷ 3 МэВ |
Габаритные размеры, масса: | |
БОИ | 177×85×124 мм, 1,1 кг |
БОИ2 | 200×85×36 мм, 0,5 кг |
Блок детектирования БДПС-02:
Детектор | газоразрядный счетчик |
Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы | 0,1 мкЗв ÷ 1 Зв |
Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 0,1 мкЗв·ч-1 ÷ 30 мЗв·ч-1 |
Диапазон регистрируемых энергий | 0,02 ÷ 3 МэВ |
Диапазон измерения плотности потока альфа-частиц | 2,4 ÷ 30мин-1·см-2(Предел допускаемой основной относительной погрешности ± 30%) 30 ÷ 106мин-1·см-2(Предел допускаемой основной относительной погрешности ± 20%) |
Диапазон измерения плотности потока бета-частиц | 6 ÷ 106 мин-1·см-2 |
Диапазон регистрируемых энергий бета-частиц | 0,155 ÷ 3,5 МэВ |
Габаритные размеры, масса | 138×86×60 мм, 0,3 кг |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности | ±20% |
Степень защиты | IP64 |
Диапазон рабочих температур | от -40°С до +50°С |
Блок детектирования БДПА-01:
Детектор | ZnS(Ag) Ø60 мм |
Диапазон измерения плотности потока альфа-частиц | 0,1 ÷ 105 мин-1·см-2 |
Диапазон измерения поверхностной активности 239Pu | 3,4·10-3 ÷ 3,4·103 Бк·см-2 |
Габаритные размеры, масса | Ø80×196 мм, 0,5 кг |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности | ±20% |
Степень защиты | IP64 |
Диапазон рабочих температур | от -40°С до +50°С |
Блок детектирования БДПБ-01:
Детектор | пластик Ø60×1 мм |
Диапазон измерения плотности потока бета-частиц | 1 ÷ 5·105 мин-1·см-2 |
Диапазон измерения поверхностной активности 90Sr+90Y | 4,4·10-2 ÷2,2·104 Бк·см-2 |
Диапазон регистрируемых энергий | 0,155 ÷ 3,5 МэВ |
Габаритные размеры, масса | Ø80×196 мм, 0,55 кг |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности | ±20% |
Степень защиты | IP64 |
Диапазон рабочих температур | от -40°С до +50°С |
Блок детектирования БДКН-01/БДКН-03:
Детектор | He пропорциональный счетчик нейтронов |
Диапазон измерения мощности дозы нейтронного излучения: | |
БДКН-01 (для Pu-Be источников) | 0,1 мкЗв·ч-1 ÷ 10 мЗв·ч-1 |
БДКН-03 (0,025 эВ ÷ 14 мЭВ) | 0,1 мкЗв·ч-1 ÷ 10 мЗв·ч-1 |
Чувствительность к нейтронному излучению Pu-Be источника: | |
БДКН-01 | 0,5 (имп·с-1)·нейтр.с-1·см-2); 0,355(имп·с-1)/(мкЗв·ч-1) |
БДКН-03 | 0,5 (имп·с-1)·нейтр.с-1·см-2); 0,355(имп·с-1)/(мкЗв·ч-1) |
Диапазон регистрируемых энергий | 0,025 эВ ÷ 14 МэВ |
Габаритные размеры, масса: | |
БДКН-01 | Ø90×290 мм, 2,0 кг |
БДКН-03 | 314×220×263 мм, 8 кг |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения мощности дозы и дозы: | |
БДКН-01 | ±35% |
БДКН-03 | ±20% |
Степень защиты | IP64 |
Диапазон рабочих температур | от -40°С до +50°С |
Блок детектирования БДКГ-01:
Детектор | газоразрядный счетчик |
Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 0,1 мкЗв·ч-1 ÷ 10 Зв·ч-1 |
Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 0,1 мкЗв ÷ 10 Зв |
Диапазон регистрируемых энергий | 0,06 ÷ 3 МэВ |
Габаритные размеры, масса | Ø54×255 мм, 0,42 кг |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности | ±20% |
Степень защиты | IP64 |
Диапазон рабочих температур | от -40°С до +50°С |
Блок детектирования БДКГ-03:
Детектор | сцинтиллятор NaI(Tl) Ø25x40 мм |
Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 0,03 ÷ 300 мкЗв·ч-1 |
Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 0,03 мкЗв ÷ 1 Зв |
Диапазон регистрируемых энергий | 0,05 ÷ 3 МэВ |
Габаритные размеры, масса | Ø60×295 мм, 0,6 кг |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности | ±20% |
Степень защиты | IP64 |
Диапазон рабочих температур | от -40°С до +50°С |
Блок детектирования БДКГ-04:
Детектор | сцинтилляционная пластмасса Ø30×15 мм |
Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 0,05 мкЗв·ч-1 ÷ 10 Зв·ч-1 |
Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 0,05 мкЗв ÷ 10 Зв |
Диапазон регистрируемых энергий | 0,015 ÷ 3 МэВ |
Габаритные размеры, масса | Ø60×200 мм, 0,45 кг |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности | ±20% |
Степень защиты | IP64 |
Диапазон рабочих температур | от -40°С до +50°С |
Блок детектирования БДКГ-05:
Детектор | сцинтиллятор NaI(Tl) Ø40×40 мм |
Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 0,03 ÷ 100 мкЗв·ч-1 |
Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 0,03 мкЗв ÷ 0,3 Зв |
Диапазон регистрируемых энергий | 0,05 ÷ 3 МэВ |
Габаритные размеры, масса | Ø60×320 мм, 1,2 кг |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности | ±20% |
Степень защиты | IP64 |
Диапазон рабочих температур | от -40°С до +50°С |
Блок детектирования БДКГ-17:
Детектор | газоразрядный счетчик |
Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 1 мЗв·ч-1 ÷ 100 Зв·ч-1 |
Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 1 мЗв ÷ 100 Зв |
Диапазон регистрируемых энергий | 0,06 ÷ 3 МэВ |
Габаритные размеры, масса | Ø54×167 мм, 0,27 кг |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности | ±20% |
Степень защиты | IP64 |
Диапазон рабочих температур | от -40°С до +50°С |
Блок детектирования БДКР-01:
Детектор | сцинтиллятор NaI(Tl) Ø9×2 мм |
Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 0,05 ÷ 100 мкЗв·ч-1 |
Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 0,05 мкЗв ÷ 5 мЗв |
Диапазон регистрируемых энергий | 5 ÷ 160 кэВ |
Габаритные размеры, масса | Ø60×260 мм, 0,55 к |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности | ±20% |
Степень защиты | IP64 |
Диапазон рабочих температур | от -40°С до +50°С |
Блок детектирования БДПА-02
Детектор | ZnS(Ag) Ø113 мм |
Дипазон измерения плотности потока альфа-частиц с поверхности | 0,05 – 5·104 част./(мин·см2) |
Диапазон измерения поверхностной активности 239Pu | 1,7·10-3 – 1,7·103 Бк·см-2 |
Габаритные размеры, масса | Ø137х230 мм, 0,7 кг |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности | ±20% |
Степень защиты | IP64 |
Диапазон рабочих температур | от -40°С до +50°С |
Блок детектирования БДПБ-02
Детектор | пластик Ø113 мм |
Дипазон измерения плотности потока альфа-частиц с поверхности | 0,5 - 1,5·105 част./(мин·см2) |
Диапазон измерений поверхностной активности 90Sr + 90Y | 2,2·10-2 - 0,66·104 Бк·см-2 |
Диапазон энергий регистрируемых бета-частиц | 155 кэВ - 3,5 МэВ |
Чувствительность к бета-излучению источника 90Sr + 90Y | 0,9 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2) |
Габаритные размеры, масса | Ø137х230 мм, 0,7 кг |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности | ±20% |
Степень защиты | IP64 |
Диапазон рабочих температур | от -40°С до +50°С |
Блок детектирования БДКГ-24:
Детектор | сцинтилляционная пластмасса Ø50x40 мм |
Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 1 нЗв – 100 Зв |
Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 20 нЗв/ч – 1 Зв/ч |
Диапазон регистрируемых энергий | 25 кэВ–3 МэВ |
Габаритные размеры, масса | Ø60х200 мм; 0,5 кг |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности | ±20% |
Степень защиты | IP64 |
Диапазон рабочих температур | от -40°С до +50°С |
Блок детектирования БДКГ-30:
Детектор | |
Диапазон измерения мощности кермы в воздухе рентгеновского и гамма-излучения | сцинтилляционная пластмасса Ø50x40 мм |
Диапазон измерения кермы в воздухе рентгеновского и гамма-излучения | 20 нГр/ч – 1 Гр/ч |
Диапазон регистрируемых энергий | 1 нГр – 100 Гр |
Габаритные размеры, масса | 50 кэВ–3 МэВ |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности | ±20% |
Степень защиты | IP64 |
Диапазон рабочих температур | от -40°С до +50°С |
Базовый комплект:
- блок обработки информации БОИ (в комплекте: ремень плечевой, ремень поясной, кабель БД, адаптер сетевой) или
- БОИ2 (в комплекте: ремень плечевой, кабель БД, адаптер сетевой);
- блоки детектирования (по выбору заказчика)
- футляр (дипломат);
- руководство по эксплуатации.
- Карманный персональный компьютер (КПК) (без 3G);
- Карманный персональный компьютер (КПК) (с 3G);
- ПО «GARM» (для работы КПК с ПЭВМ, для отображения результатов измерений с привязкой на местности);
- держатель для крепления КПК на штанге 1,7 м или 3,2м;
- комплект принадлежностей для подключения БД или БОИ к USB-порту ПЭВМ;
- комплект принадлежностей для подключения БД или БОИ к COM-порту ПЭВМ;
- штанга телескопическая 1,7 м и/или 3,2 м со встроенным кабелем;
- держатели для крепления на штанге БД и БОИ2;
- головной телефон; комплект запасных защитных пленок для БДПА-01 или для БДПА-02;
- комплект запасных защитных пленок для БЛПБ-01 или для БДПБ-02;
- кронштейн для крепления БОИ 2/КПК//БД на вертикальной плоскости;
- штатив;
- кронштейн для крепления на штативе БОИ 2/ КПК/БД.