КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ 2025 ГОДА (ориентировочный)
| 1 – 3 апреля | г.Москва | Физические факторы на рабочих местах и на селитебной территории. * | Очная/вебинар, 24 часа |
|---|---|---|---|
| 3 – 5 июня | г.Москва | Физические факторы на рабочих местах и на селитебной территории. * | Очная/вебинар, 24 часа |
| 14 – 16 октября | г.Москва | Физические факторы на рабочих местах и на селитебной территории. * | Очная/вебинар, 24 часа |
| 2 – 4 декабря | г.Москва | Физические факторы на рабочих местах и на селитебной территории. * | Очная/вебинар, 24 часа |
* - Физические факторы на рабочих местах и на селитебной территории». Методы, средства измерения и гигиеническая оценка шума, вибрации, электромагнитного излучения, микроклимата, световой среды и теплового излучения на рабочих местах, в помещениях и на селитебной территории. Порядок применения и практика работы по ГОСТ ISO 9612-2016, ГОСТ 23337-2014, СанПиН 1.2.3685-21. Аттестованные методики ООО «НТМ-Защита»
МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ - 2025
| март | г.Зеленоград | «Радиационная безопасность и радиационный контроль», НПП «ДОЗА», УМЦ «Контроль и безопасность» | Очная/вебинар, 40(250) часов |
|---|---|---|---|
| май | г.Зеленоград | «Радиационная безопасность и радиационный контроль», НПП «ДОЗА», УМЦ «Контроль и безопасность» | Очная/вебинар, 40(250) часов |
| сентябрь | Краснодарский край | «Вопросы контроля и санитарно-эпидемиологической экспертизы источников физических факторов неионизирующей природы» | Очная 40 часов |
| сентябрь | г.Зеленоград | «Радиационная безопасность и радиационный контроль», НПП «ДОЗА», УМЦ «Контроль и безопасность» | Очная/вебинар, 40(250) часов |
| ноябрь | г.Зеленоград | «Радиационная безопасность и радиационный контроль», НПП «ДОЗА», УМЦ «Контроль и безопасность» | Очная/вебинар, 40(250) часов |


