Сертификаты и свидетельства
| Приборы | Россия | Украина | Казахстан | Белоруссия | Туркменистан |
|---|---|---|---|---|---|
| Шумомер-виброметр, анализатор спектра АССИСТЕНТ М | |||||
| АТМАС-М Анализатор пыли | СкачатьГосреестр СИ № 93992-24 | ||||
| Метеоскоп-М+ Измеритель параметров микроклимата | СкачатьГосреестр СИ № 83516-21 | ||||
| СТ-07 Измеритель параметров электростатического поля | СкачатьГосреестр СИ № 86477-22 | ||||
| Е-метр АТ-005 Измеритель параметров электрического поля | СкачатьГосреестр СИ № 79905-20 | ||||
| Виброкалибратор многочастотный ВК 16/160 | СкачатьГосреестр СИ № 76582-19 | ||||
| Шумомер-виброметр, анализатор спектра АССИСТЕНТ | СкачатьГосреестр СИ № 39671-08 | Скачать | Скачать | ||
Акустический калибратор 1-го класса | СкачатьГосреестр СИ № 47740-11 | Скачать | |||
| Лазерный дозиметр ЛД - 07 | СкачатьГосреестр СИ № 54480-13 | Скачать | |||
| Измеритель параметров микроклимата МЕТЕОСКОП-М | СкачатьГосреестр СИ № 32014-11 | Скачать | Скачать | ||
| Измерители параметров электромагнитного поля П3-34 | СкачатьГосреестр СИ № 64925-16 | ||||
| Измерители параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентные ВЕ-метр | СкачатьГосреестр СИ № 59851-15 | ||||
| Измеритель магнитного поля промышленной частоты В-50-2 | СкачатьГосреестр СИ № 73149-18 | ||||
| Измеритель плотности потока энергии электромагнитного поля П3-33М | СкачатьГосреестр СИ № 35282-07 | ||||
| Измерительный комплекс для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов АЛЬФАРАД ПЛЮС | СкачатьГосреестр СИ № 49013-12 | Скачать | Скачать | ||
| Магнитометр трехкомпонентный малогабаритный - измеритель постоянного магнитного поля МТМ-01 | СкачатьГосреестр СИ № 35950-07 | ||||
| Магнитометр трехкомпонентный малогабаритный - измеритель постоянного магнитного поля МТМ-02 | СкачатьГосреестр СИ № 69952-17 | ||||
| Универсальный измеритель напряженности и потенциала электростатического поля СТ-01 | СкачатьГосреестр СИ № 17400-98 | Скачать | |||
Радиометр теплового излучения | СкачатьГосреестр СИ № 52648-13 | ||||
| Анализатор пыли Атмас | СкачатьГосреестр СИ № 61362-15 | Скачать | |||
| Счетчик аэроионов малогабаритный МАС-01 | СкачатьГосреестр СИ № 20429-11 | Скачать | |||
| Альфарад радиометр радона РРА-01М-01 (снят с производства с 01.11.2012г.) | СкачатьГосреестр СИ № 16465-97 | Скачать | |||
| Автоматизированный радиометр радона РРА-01М-03 (снят с производства с 01.11.2012г.) | СкачатьГосреестр СИ № 21365-01 | Скачать | |||
| Радиометр аэрозолей РАА-10 (снят с производства с 01.11.2012г.) | СкачатьГосреестр СИ № 20430-00 | Скачать | |||
| Интегральный радиометр радона РГА-04 (снят с производства с 01.09.2013г.) | СкачатьГосреестр СИ № 21366-01 | Скачать | |||
Измеритель параметров микроклимата | СкачатьГосреестр СИ № 32014-06 | Скачать | Скачать | ||
| Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-МЕТР-АТ-003 (снят с производства с 01.09.2015г.) | СкачатьГосреестр СИ № 42464-09 | Скачать | Скачать | Скачать | |
| Измеритель параметров электрического и магнитного полей BE-МЕТР-АТ-002 (снят с производства с 30.01.2017г.) | СкачатьГосреестр СИ № 17396-98 | Скачать | Скачать | ||
| Измеритель электромагнитного поля промышленной частоты BE-50 (снят с производства с 01.09.2015г.) | СкачатьГосреестр СИ № 35853-07 | Скачать | Скачать | ||
Шумомер-интегрирующий-виброметр | Скачать | ||||
| Шумомер интегрирующий ШИ-01 (снят с производства в 2008 г.) | Скачать | Скачать | |||
Измеритель параметров воздушного потока | Скачать |


























































