АВ-07
Автономная воздуходувка с таймером, оснащенная различными пробоотборными устройствами, которые позволяют проводить отбор проб радона в различных средах (вода, воздух, почвенный воздух, поверхность грунта) и измерять объемную активность радона в воде, почвенном воздухе, плотность потока радона с поверхности грунта.
52 000 ₽ вкл. НДС
Автономная воздуходувка со встроенным таймером предназначена для предварительного отбора проб воздуха с поверхности почвы, барботажа проб воды, а также для перекачки проб воздуха с радоном в пробоотборные устройства.
Воздуходувка может применяться для санитарно-гигиенического обследования помещений и использоваться для работы в полевых условиях, если они соответствуют эксплуатационным параметрам.
На базе модификаций Альфарад плюс Р и Альфарад плюс АР позволяет реализовать:
- измерения ОА радона-222 с предварительным отбором проб воздуха в пробоотборники;
- измерения ОА радона-222 в пробах воды;
- плотности потока радона-222 с поверхности грунта;
- измерения ОА радона-222 в пробах почвенного воздуха
Так же «АВ-07» полностью подходит для замены пробоотборного устройства «ПОУ-04» для моделей «РРА-01М- 01 Альфарад» и «РРА-01М-03», снятых с производства с 01.11.2012 г.
Объемный расход воздуха | 1,0±0,2 л/мин | |||
Время непрерывной работы воздуходувки при питании от автономного источника составляет |
не менее 6 ч. | |||
Питание воздуходувки осуществляется как от сети переменного тока частотой 50 Гц, с содержанием гармоник до 5* и номинальным напряжением 220+22-33В, так и от автономного источника постоянного тока, в качестве которого могут использоваться встроенные аккумуляторы. | ||||
Мощность, потребляемая воздуходувкой, составляет: | ||||
при питании от сети переменного тока | не более 4,0 Вт | |||
при питании от автономного источника питания | не более 1,0 Вт | |||
Рабочие условия эксплуатации: | ||||
температура окружающего воздуха | от - 10 до +35 0С | |||
относительная влажность при температуре окружающего воздуха +25 0С |
до 80 % | |||
атмосферное давление | от 70 до 106 кПа | |||
Масса воздуходувки с аккумуляторами | не более 0,4 кг | |||
Габаритные размеры | не более 150х80х50 мм |
Наименование | Кол. | Примечание |
---|---|---|
Автономная воздуходувка АВ-07 | 1 | Автономная воздуходувка со встроенным таймером для отбора проб. |
Блок питания | 1 | Адаптер для зарядки встроенных аккумуляторов АВ-07 |
Аккумулятор (встроенный) | 6 | Автономный источник питания АВ-07 |
Патрон-осушитель | 1 | Патрон для осушки проб воздуха и очистки измерительной камеры от влаги с поглотителем влаги (БИ ОА ) |
Заглушка | 4 | Резиновая заглушка для герметизации измерительной камеры (БИ ОА) |
Барботер | 1 | Барботер для выделения радона из пробы воды |
Пробоотборник воды | 5 | Пробоотборник для отбора пробы воды |
Воздушный пробоотборник | 3 | Пробоотборник для отбора пробы воздуха |
Накопительная камера | 1 | Устройство для отбора проб радона с поверхности почвы |
Пробоотборник почвенного воздуха | Пробоотборник для отбора пробы почвенного воздуха | |
Трубка | 4 | Гибкая соединительная трубка длиной 40 и 80 см, диаметром 6 мм для подключения пробоотборников. |
Руководство по эксплуатации | 1 | |
Паспорт | 1 | |
Комплект укладки | 1 | Сумка для хранения и транспортировки |
Видеоматериалы, тематическая литература:
Представлена информация о ядерно-физических характеристиках радия, радона, торона и ДПР, об основных источниках и пути поступления радона в здания, о нормативных документах
Представлены методы измерения ОА радона и его ДПР, а также средства измерения, их основные характеристики и особенности